| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 |
28 | 20 | 5 | 3 | 68/24 | 65 |
| 2 | 山东泰山 |
28 | 18 | 6 | 4 | 61/27 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 |
28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52/28 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48/29 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/33 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40/34 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39/37 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38/41 | 39 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33/35 | 37 |
| 11 | 青岛西海岸 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32/42 | 32 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28/44 | 30 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27/41 | 29 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26/50 | 23 保级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22/58 | 18 降级区 |
| 16 | 青岛海牛 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18/62 | 13 降级区 |
上海海港 65分领跑,但山东泰山仅差5分,最后两轮双方将直接对话!成都蓉城、上海申花、北京国安紧随其后,亚冠名额竞争激烈。浙江队与天津队仍有机会冲击前六。
💡 第29轮关键战:山东泰山 vs 上海海港,或将决定冠军归属。保级方面,沧州雄狮仅领先降级区5分,尚未完全上岸。